Datamill · исследование рынка
Срез публичных объявлений об услугах на Авито за 6 сентября 2026 года. Считаем медианы, а не средние: на этом рынке есть предложения по рублю и по два с половиной миллиона.
Медианная цена объявления по каждому поисковому запросу
| Поисковый запрос | Медиана | Объявлений |
|---|---|---|
| мониторинг цен | 49 990 ₽ | 214 |
| аналитика ozon | 15 000 ₽ | 230 |
| мониторинг конкурентов | 14 900 ₽ | 231 |
| аналитика wildberries | 12 500 ₽ | 229 |
| парсер на заказ | 12 500 ₽ | 240 |
| power bi | 7 777 ₽ | 244 |
| написать бота | 3 500 ₽ | 235 |
| парсинг маркетплейсов | 3 000 ₽ | 233 |
| сбор информации | 3 000 ₽ | 232 |
| аналитика данных | 3 000 ₽ | 234 |
| база компаний | 2 500 ₽ | 238 |
| спарсить сайт | 2 500 ₽ | 116 |
| парсинг сайтов | 2 450 ₽ | 240 |
| парсинг | 2 000 ₽ | 246 |
| дашборд | 2 000 ₽ | 243 |
| база данных на заказ | 1 999 ₽ | 241 |
| обработка данных excel | 1 990 ₽ | 235 |
| телеграм бот на заказ | 1 891 ₽ | 239 |
| анализ данных | 1 500 ₽ | 235 |
| бот для сбора данных | 1 500 ₽ | 242 |
| отслеживание цен | 1 250 ₽ | 230 |
| автоматизация на python | 1 000 ₽ | 239 |
| бот на python | 1 000 ₽ | 244 |
| сбор данных | 1 000 ₽ | 244 |
| парсер на python | 1 000 ₽ | 236 |
| питон бот | 1 000 ₽ | 248 |
| программист python | 1 000 ₽ | 238 |
| скрапинг | 1 000 ₽ | 47 |
| сбор базы клиентов | 1 000 ₽ | 223 |
| выгрузка данных | 994 ₽ | 224 |
| скрипт на python | 990 ₽ | 245 |
Распределение объявлений по диапазонам цены, n = 4 250
| Диапазон цены | Объявлений | Доля |
|---|---|---|
| до 1 000 ₽ | 894 | 21.0 % |
| 1 000–3 000 ₽ | 1385 | 32.6 % |
| 3 000–10 000 ₽ | 828 | 19.5 % |
| 10 000–30 000 ₽ | 704 | 16.6 % |
| 30 000–100 000 ₽ | 398 | 9.4 % |
| свыше 100 000 ₽ | 41 | 1.0 % |
Медиана и квартили по тематическим группам запросов
| Категория | Медиана | Нижний квартиль | Верхний квартиль | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| мониторинг | 5 000 ₽ | 1 250 ₽ | 20 000 ₽ | 1189 |
| аналитика | 2 000 ₽ | 1 527 ₽ | 7 777 ₽ | 832 |
| парсинг | 2 000 ₽ | 990 ₽ | 8 500 ₽ | 1147 |
| базы | 1 999 ₽ | 1 000 ₽ | 9 900 ₽ | 661 |
| боты и python | 1 500 ₽ | 990 ₽ | 5 000 ₽ | 1150 |
Доля объявлений, где встречается формулировка, n = 4 437
| Формулировка в тексте | Объявлений | Доля |
|---|---|---|
| открытые / общедоступные данные | 7 | 0.16 % |
| 152-ФЗ, персональные данные | 16 | 0.36 % |
| законность, легальность | 18 | 0.41 % |
| договор, ИП, самозанятость | 603 | 13.59 % |
| гарантия | 217 | 4.89 % |
Метод
Сборщик проходил по выдаче каждого из 31 запросов и снимал карточки объявлений в человеческом темпе, с паузами. Без авторизации, без обхода технической защиты — только то, что видит любой посетитель.
Одно объявление попадает в выдачу по нескольким запросам: 7 265 строк собранных данных дают 4 437 уникальных объявлений. Без дедупликации по идентификатору популярные предложения перекосили бы все показатели, поэтому цены считаны по уникальным объявлениям.
Перцентили цены: p10 = 500 ₽, p25 = 1 000 ₽, p50 = 2 000 ₽, p75 = 10 000 ₽, p90 = 30 000 ₽, p99 = 80 000 ₽.